当学の卒業年度・卒業期の早見表です。別途PDFもご用意しています。ダウンロード
| 卒業年度早見表 | ||
| 卒業年 | 卒業期 | |
| 西暦 | 和暦 | |
| 1970 | 昭和45 | 1期 |
| 1971 | 昭和46 | 2期 |
| 1972 | 昭和47 | 3期 |
| 1973 | 昭和48 | 4期 |
| 1974 | 昭和49 | 5期 |
| 1975 | 昭和50 | 6期 |
| 1976 | 昭和51 | 7期 |
| 1977 | 昭和52 | 8期 |
| 1978 | 昭和53 | 9期 |
| 1979 | 昭和54 | 10期 |
| 1980 | 昭和55 | 11期 |
| 1981 | 昭和56 | 12期 |
| 1982 | 昭和57 | 13期 |
| 1983 | 昭和58 | 14期 |
| 1984 | 昭和59 | 15期 |
| 1985 | 昭和60 | 16期 |
| 1986 | 昭和61 | 17期 |
| 1987 | 昭和62 | 18期 |
| 1988 | 昭和63 | 19期 |
| 1989 | 平成1 | 20期 |
| 1990 | 平成2 | 21期 |
| 1991 | 平成3 | 22期 |
| 1992 | 平成4 | 23期 |
| 1993 | 平成5 | 24期 |
| 1994 | 平成6 | 25期 |
| 1995 | 平成7 | 26期 |
| 1996 | 平成8 | 27期 |
| 1997 | 平成9 | 28期 |
| 1998 | 平成10 | 29期 |
| 1999 | 平成11 | 30期 |
| 2000 | 平成12 | 31期 |
| 2001 | 平成13 | 32期 |
| 2002 | 平成14 | 33期 |
| 2003 | 平成15 | 34期 |
| 2004 | 平成16 | 35期 |
| 2005 | 平成17 | 36期 |
| 2006 | 平成18 | 37期 |
| 2007 | 平成19 | 38期 |
| 2008 | 平成20 | 39期 |
| 2009 | 平成21 | 40期 |
| 2010 | 平成22 | 41期 |
| 2011 | 平成23 | 42期 |
| 2012 | 平成24 | 43期 |
| 2013 | 平成25 | 44期 |
| 2014 | 平成26 | 45期 |
| 2015 | 平成27 | 46期 |
| 2016 | 平成28 | 47期 |
